Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
1 Bitcoin BTC $70,655 2.23% 8.25% 2.23% $1,388,416,279,300 $32,918,293,793
2 Ethereum ETH $3,559 2.47% 2.74% 2.47% $427,065,357,322 $15,790,133,965
3 Tether USDT $1.000 0.05% 0.22% 0.05% $104,473,977,176 $43,524,558,960
4 BNB BNB $585.7 1.17% 4.53% 1.17% $90,118,921,407 $1,359,196,432
5 Solana SOL $189.6 4.20% 8.16% 4.20% $84,117,038,392 $3,118,203,863
6 Lido Staked Ether STETH $3,551 2.44% 2.61% 2.44% $34,386,040,898 $152,800,025
7 XRP XRP $0.6208 2.61% -0.27% 2.61% $34,072,183,065 $1,684,537,445
8 USDC USDC $0.9993 -0.01% 0.10% -0.01% $32,425,893,613 $7,240,638,477
9 Dogecoin DOGE $0.2128 9.86% 41.43% 9.86% $30,655,129,603 $6,131,261,059
10 Cardano ADA $0.6445 1.03% 3.63% 1.03% $22,696,593,424 $437,856,529
11 Avalanche AVAX $54.04 1.44% 1.43% 1.44% $20,390,817,865 $506,113,917
12 Shiba Inu SHIB $0.00003089 2.61% 16.11% 2.61% $18,217,263,850 $1,659,935,808
13 Toncoin TON $4.880 0.72% 19.28% 0.72% $16,892,573,836 $143,792,432
14 Polkadot DOT $9.410 0.77% 3.77% 0.77% $12,643,927,225 $262,137,949
15 Gaj Finance GAJ $0.005927 1.46% 5.30% 1.46% $12,402,003,123 $29
17 Bitcoin Cash BCH $560.1 5.08% 38.09% 5.08% $10,990,607,585 $1,048,838,669
18 Wrapped Bitcoin WBTC $70,687 2.46% 7.81% 2.46% $10,968,044,251 $205,916,669
19 TRON TRX $0.1203 1.06% 0.21% 1.06% $10,555,536,188 $311,086,061
20 Uniswap UNI $12.69 4.20% 6.22% 4.20% $9,551,520,664 $188,988,701
21 Polygon MATIC $0.9939 -0.56% 1.06% -0.56% $9,217,665,828 $388,536,273
22 Internet Computer ICP $17.84 -2.29% 41.77% -2.29% $8,247,055,440 $467,339,483
23 NEAR Protocol NEAR $7.050 -1.07% 13.02% -1.07% $7,324,241,204 $343,690,921
24 Litecoin LTC $93.69 -0.91% 11.16% -0.91% $6,960,243,337 $750,861,855
25 Aptos APT $17.20 -2.71% 13.50% -2.71% $6,847,273,122 $276,795,013
26 LEO Token LEO $6.050 0.19% 0.91% 0.19% $5,606,559,002 $2,582,967
27 Wrapped stETH WSTETH $1,864 0.34% -3.64% 0.34% $5,533,796,398 $67,763,585
28 Stacks STX $3.560 6.58% 4.91% 6.58% $5,138,742,724 $98,948,510
29 Filecoin FIL $9.310 3.68% 5.88% 3.68% $4,906,760,992 $242,253,428
30 Dai DAI $0.9983 0.11% -0.07% 0.11% $4,830,699,533 $768,180,610
31 Cosmos Hub ATOM $12.15 -1.87% 5.74% -1.87% $4,741,776,456 $175,098,781
32 Ethereum Classic ETC $32.29 2.68% 8.30% 2.68% $4,718,842,745 $191,148,376
33 Arbitrum ARB $1.650 1.29% 0.20% 1.29% $4,383,894,365 $345,558,581
34 Render RNDR $11.10 0.66% 3.59% 0.66% $4,230,201,259 $265,424,749
35 Immutable IMX $2.910 -0.87% 4.16% -0.87% $4,131,269,423 $61,985,849
36 Cronos CRO $0.1531 3.93% 11.91% 3.93% $4,060,348,185 $26,635,308
37 dogwifhat WIF $3.960 29.16% 79.25% 29.16% $3,968,087,969 $706,988,211
38 Stellar XLM $0.1376 3.63% 5.61% 3.63% $3,960,657,634 $101,469,256
39 Hedera HBAR $0.1150 2.55% 6.35% 2.55% $3,866,615,359 $60,621,612
40 The Graph GRT $0.4050 0.57% 8.34% 0.57% $3,825,543,180 $163,505,461
41 Mantle MNT $1.180 -1.36% 42.79% -1.36% $3,805,401,977 $190,521,175
42 OKB OKB $63.06 -0.51% 7.84% -0.51% $3,787,059,326 $11,680,363
43 Optimism OP $3.700 1.93% 8.66% 1.93% $3,714,576,116 $217,268,894
44 Bittensor TAO $529.6 2.26% -14.03% 2.26% $3,452,601,906 $30,876,747
45 Maker MKR $3,654 10.57% 9.84% 10.57% $3,382,947,056 $228,017,484
46 Fetch.ai FET $3.230 4.72% 31.02% 4.72% $3,368,551,032 $801,347,971
47 Injective INJ $38.07 1.33% 4.36% 1.33% $3,360,279,821 $142,396,518
48 VeChain VET $0.04572 5.22% 11.76% 5.22% $3,319,719,475 $121,639,140
49 Pepe PEPE $0.000007840 4.14% 0.43% 4.14% $3,298,589,017 $778,407,459
50 Kaspa KAS $0.1379 3.40% -6.11% 3.40% $3,168,858,043 $50,063,855
51 THORChain RUNE $9.150 3.17% 10.18% 3.17% $3,067,744,982 $645,213,838
52 Theta Network THETA $2.930 0.00% 2.89% 0.00% $2,921,331,248 $43,043,522
53 Fantom FTM $0.9840 -1.23% -8.82% -1.23% $2,755,600,105 $246,832,801
54 Arweave AR $41.83 -5.58% 17.04% -5.58% $2,733,807,400 $117,062,136
55 Sui SUI $2.100 6.08% 19.20% 6.08% $2,595,897,390 $463,341,747
56 Lido DAO LDO $2.870 -2.02% 2.81% -2.02% $2,557,430,172 $80,918,588
57 First Digital USD FDUSD $0.9976 0.06% 0.69% 0.06% $2,542,431,848 $6,972,869,542
58 Celestia TIA $14.41 4.36% 0.01% 4.36% $2,499,934,847 $124,935,481
59 Monero XMR $135.4 -0.77% -1.88% -0.77% $2,455,471,910 $43,577,047
60 GALA GALA $0.06561 1.07% 16.11% 1.07% $2,440,480,822 $198,069,722
61 FLOKI FLOKI $0.0002487 13.12% 17.92% 13.12% $2,405,586,738 $898,413,710
62 Sei SEI $0.8677 -0.07% 6.50% -0.07% $2,310,748,582 $142,495,607
63 BSCEX BSCX $1.559 0.49% 13,580.97% 0.49% $2,222,232,750 $614,607
64 Algorand ALGO $0.2683 1.64% 10.25% 1.64% $2,165,133,646 $74,787,597
65 Rocket Pool ETH RETH $3,923 2.45% 2.79% 2.45% $2,104,823,637 $6,525,520
66 Flow FLOW $1.370 0.88% 7.25% 0.88% $2,045,727,238 $54,793,401
67 Quant QNT $137.7 2.11% 12.17% 2.11% $2,001,260,141 $36,244,657
68 Mantle Staked Ether METH $3,625 2.60% 2.77% 2.60% $1,904,415,759 $3,137,666
69 Beam BEAM $0.03579 -0.82% 5.64% -0.82% $1,884,716,056 $25,678,155
70 Bonk BONK $0.00002856 10.76% 26.50% 10.76% $1,874,214,520 $327,938,028
71 Aave AAVE $126.5 2.70% 4.83% 2.70% $1,869,329,862 $107,073,895
72 Bitcoin SV BSV $94.09 6.57% 20.86% 6.57% $1,843,359,432 $67,378,761
73 Conflux CFX $0.4763 -2.44% 12.46% -2.44% $1,829,325,537 $115,965,812
74 Jupiter JUP $1.300 1.81% 7.38% 1.81% $1,756,535,171 $173,132,037
75 SingularityNET AGIX $1.370 8.53% 33.21% 8.53% $1,749,208,115 $536,959,751
76 Wrapped eETH WEETH $3,685 2.46% 3.34% 2.46% $1,747,524,249 $38,739,256
77 Synthetix Network SNX $5.030 6.64% 17.05% 6.64% $1,647,549,165 $83,488,845
78 dYdX DYDX $3.540 4.10% 4.08% 4.10% $1,636,971,542 $10,457,143
79 Starknet STRK $2.240 0.58% 9.19% 0.58% $1,631,150,913 $170,313,435
80 MultiversX EGLD $60.36 0.93% 2.17% 0.93% $1,611,598,404 $27,505,236
81 Ribbon Finance RBN $1.690 6.94% 23.57% 6.94% $1,609,993,730 $22,982,701
82 BitTorrent BTT $0.000001640 10.14% 21.30% 10.14% $1,586,091,550 $69,750,771
83 Axie Infinity AXS $10.95 0.92% 9.57% 0.92% $1,556,590,082 $62,025,469
84 The Sandbox SAND $0.6882 1.92% 9.91% 1.92% $1,546,701,351 $135,332,392
85 GGTKN GGTKN $0.06989 0.76% 0.00% 0.76% $1,443,859,657 $288,533
86 ether.fi Staked ETH EETH $3,556 2.17% 3.70% 2.17% $1,420,620,883 $522,055
87 Bitget Token BGB $1.005 5.74% 8.46% 5.74% $1,410,088,576 $43,692,889
88 Ethena USDe USDE $1.0000 0.13% 0.34% 0.13% $1,400,308,676 $105,985,233
89 ORDI ORDI $66.90 8.74% 6.93% 8.74% $1,399,745,777 $263,258,705
90 eCash XEC $0.00006958 8.86% 38.60% 8.86% $1,369,415,594 $36,362,331
91 Tezos XTZ $1.400 4.06% 15.03% 4.06% $1,362,686,432 $58,820,825
92 Pyth Network PYTH $0.9046 1.05% -1.06% 1.05% $1,355,043,104 $66,736,354
93 Worldcoin WLD $8.300 2.57% 8.01% 2.57% $1,354,598,258 $243,666,485
94 Mina Protocol MINA $1.240 0.99% 2.82% 0.99% $1,338,584,776 $34,185,860
95 Flare FLR $0.03523 3.85% 6.44% 3.85% $1,295,734,571 $12,039,307
96 Ondo ONDO $0.8933 2.21% 22.90% 2.21% $1,287,291,887 $293,400,395
97 Chiliz CHZ $0.1430 1.80% 4.88% 1.80% $1,268,696,479 $69,988,929
98 ApeCoin APE $2.020 2.60% 8.57% 2.60% $1,264,875,117 $74,526,961
99 Gate GT $9.390 -3.66% 36.55% -3.66% $1,264,465,156 $76,498,274
100 EOS EOS $1.096 5.47% 10.39% 5.47% $1,252,885,543 $151,635,795

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×