Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
1 Bitcoin BTC $70,841 2.50% 6.71% 2.50% $1,395,947,299,991 $37,817,025,391
2 Ethereum ETH $3,570 1.60% 2.19% 1.60% $429,132,217,887 $18,769,500,599
3 Tether USDT $0.9994 0.08% 0.11% 0.08% $104,478,116,169 $60,861,068,050
4 BNB BNB $583.7 2.38% 4.55% 2.38% $89,909,216,536 $1,738,667,875
5 Solana SOL $186.3 2.00% 0.98% 2.00% $82,875,624,051 $3,427,725,932
6 Lido Staked Ether STETH $3,560 1.30% 1.97% 1.30% $34,543,924,112 $354,955,341
7 XRP XRP $0.6209 1.36% -2.76% 1.36% $34,109,664,735 $1,554,546,616
8 USDC USDC $1.000 -0.01% -0.25% -0.01% $32,260,776,406 $8,688,576,450
9 Dogecoin DOGE $0.2191 16.95% 41.23% 16.95% $31,529,875,080 $6,593,530,353
10 Cardano ADA $0.6533 2.62% 2.97% 2.62% $23,073,015,014 $513,231,951
11 Avalanche AVAX $54.71 1.65% 0.41% 1.65% $20,666,839,386 $594,914,750
12 Shiba Inu SHIB $0.00003189 6.01% 17.42% 6.01% $18,877,873,120 $1,529,441,882
13 Toncoin TON $5.040 0.75% 21.99% 0.75% $17,475,617,575 $143,131,824
14 Polkadot DOT $9.550 0.56% 2.40% 0.56% $12,814,727,787 $279,171,771
15 Gaj Finance GAJ $0.005927 1.46% 5.30% 1.46% $12,402,003,123 $29
17 Bitcoin Cash BCH $564.5 5.94% 34.93% 5.94% $11,200,513,977 $1,172,393,786
18 Wrapped Bitcoin WBTC $70,922 2.93% 6.68% 2.93% $11,012,134,659 $218,536,797
19 TRON TRX $0.1205 0.79% -0.76% 0.79% $10,583,848,858 $315,160,080
20 Uniswap UNI $12.46 -0.35% 3.55% -0.35% $9,379,892,473 $158,856,225
21 Polygon MATIC $1.009 -1.92% 1.12% -1.92% $9,355,638,739 $453,622,969
22 Internet Computer ICP $17.84 -14.28% 44.43% -14.28% $8,189,958,256 $573,273,664
23 NEAR Protocol NEAR $7.290 -0.43% 10.14% -0.43% $7,565,778,292 $409,229,284
24 Litecoin LTC $94.24 0.68% 10.09% 0.68% $7,021,598,756 $761,587,660
25 Aptos APT $17.48 -2.00% 16.40% -2.00% $6,900,774,069 $293,904,160
26 LEO Token LEO $6.060 -0.18% -0.60% -0.18% $5,623,504,365 $2,828,864
27 Wrapped stETH WSTETH $1,864 0.34% -3.64% 0.34% $5,533,796,398 $67,763,585
28 Stacks STX $3.460 3.01% -2.35% 3.01% $4,980,801,243 $93,705,102
29 Filecoin FIL $9.190 0.40% 0.42% 0.40% $4,840,773,042 $270,395,116
30 Dai DAI $0.9988 0.05% -0.25% 0.05% $4,825,523,014 $1,025,587,123
31 Cosmos Hub ATOM $12.35 -3.30% 4.97% -3.30% $4,821,136,776 $275,603,047
32 Ethereum Classic ETC $32.52 2.88% 7.58% 2.88% $4,760,455,977 $220,781,411
33 Arbitrum ARB $1.670 1.07% -3.32% 1.07% $4,438,045,527 $329,538,256
34 Render RNDR $11.32 2.67% 3.63% 2.67% $4,325,337,323 $375,680,723
35 Immutable IMX $2.950 1.41% 1.65% 1.41% $4,198,827,708 $65,728,840
36 Cronos CRO $0.1529 3.65% 9.54% 3.65% $4,067,920,961 $26,653,882
37 The Graph GRT $0.4197 5.09% 8.42% 5.09% $3,963,275,110 $196,278,681
38 Stellar XLM $0.1373 2.52% 2.81% 2.52% $3,946,394,777 $100,773,818
39 Hedera HBAR $0.1166 2.45% 5.12% 2.45% $3,935,836,019 $65,039,117
40 Mantle MNT $1.210 -5.44% 46.03% -5.44% $3,921,870,329 $303,224,168
41 OKB OKB $63.72 -0.26% 6.57% -0.26% $3,828,524,792 $11,747,981
42 Optimism OP $3.680 -1.42% 7.15% -1.42% $3,704,777,174 $261,186,303
43 Bittensor TAO $554.0 -3.12% -12.30% -3.12% $3,583,237,614 $54,195,937
44 Fetch.ai FET $3.390 9.39% 30.28% 9.39% $3,539,302,833 $984,101,412
45 Pepe PEPE $0.000008020 5.46% -1.75% 5.46% $3,379,790,882 $674,469,009
46 dogwifhat WIF $3.390 9.47% 42.36% 9.47% $3,361,501,114 $417,831,175
47 Injective INJ $37.75 -0.94% 0.30% -0.94% $3,345,453,950 $140,691,001
48 Maker MKR $3,552 11.56% 13.46% 11.56% $3,290,147,674 $200,634,113
49 VeChain VET $0.04502 1.74% 8.59% 1.74% $3,276,341,418 $93,364,007
50 Kaspa KAS $0.1369 3.05% -7.86% 3.05% $3,161,812,017 $55,411,535
51 THORChain RUNE $9.380 2.52% 10.37% 2.52% $3,151,624,865 $769,941,754
52 Theta Network THETA $2.940 -0.97% 3.46% -0.97% $2,946,694,860 $41,514,218
53 Fantom FTM $1.012 0.40% -3.30% 0.40% $2,838,591,960 $234,226,438
54 Arweave AR $42.02 0.91% 22.47% 0.91% $2,750,425,915 $145,275,699
55 Lido DAO LDO $2.910 -5.15% 4.82% -5.15% $2,596,795,453 $84,192,034
56 First Digital USD FDUSD $0.9973 0.16% -0.01% 0.16% $2,551,090,673 $7,744,586,080
57 FLOKI FLOKI $0.0002571 15.27% 16.21% 15.27% $2,537,001,824 $713,917,410
58 GALA GALA $0.06729 2.47% 18.53% 2.47% $2,497,426,294 $205,841,287
59 Monero XMR $136.2 -0.91% -3.62% -0.91% $2,474,452,738 $49,887,901
60 Sui SUI $1.990 -5.87% 7.81% -5.87% $2,452,404,711 $560,541,084
61 Celestia TIA $14.00 2.28% -5.21% 2.28% $2,428,305,826 $154,904,276
62 Sei SEI $0.8793 1.81% 5.80% 1.81% $2,344,711,921 $226,734,806
63 BSCEX BSCX $1.559 0.49% 13,580.97% 0.49% $2,222,232,750 $614,607
64 Algorand ALGO $0.2744 0.76% 9.84% 0.76% $2,218,003,826 $90,136,241
65 Rocket Pool ETH RETH $3,934 1.76% 1.98% 1.76% $2,115,207,310 $14,156,082
66 Flow FLOW $1.400 1.79% 6.88% 1.79% $2,098,674,341 $61,585,131
67 Quant QNT $140.1 2.17% 10.57% 2.17% $2,037,663,277 $39,214,922
68 Mantle Staked Ether METH $3,638 1.23% 1.39% 1.23% $1,916,705,939 $3,183,817
69 Beam BEAM $0.03626 -1.47% 3.71% -1.47% $1,904,551,933 $27,284,065
70 Bonk BONK $0.00002873 12.69% 24.01% 12.69% $1,900,024,895 $285,445,147
71 Aave AAVE $126.4 0.03% 5.36% 0.03% $1,871,229,689 $124,147,624
72 Conflux CFX $0.4823 1.46% 9.41% 1.46% $1,851,994,620 $139,419,274
73 Bitcoin SV BSV $92.21 6.18% 18.84% 6.18% $1,832,704,508 $101,172,022
74 SingularityNET AGIX $1.420 9.27% 34.11% 9.27% $1,819,569,596 $551,866,758
75 Wrapped eETH WEETH $3,694 1.46% 2.60% 1.46% $1,726,839,600 $53,700,348
76 Jupiter JUP $1.270 0.51% 0.59% 0.51% $1,716,341,398 $167,958,939
77 Starknet STRK $2.290 2.70% 8.36% 2.70% $1,665,844,388 $187,589,756
78 MultiversX EGLD $61.23 0.43% -0.13% 0.43% $1,637,624,823 $32,374,900
79 Axie Infinity AXS $11.22 2.65% 12.16% 2.65% $1,598,857,449 $70,579,383
80 dYdX DYDX $3.440 -0.63% 1.26% -0.63% $1,596,863,454 $10,546,892
81 Synthetix Network SNX $4.830 -0.82% 11.95% -0.82% $1,584,993,770 $77,720,045
82 The Sandbox SAND $0.6920 0.28% 8.00% 0.28% $1,559,451,685 $143,090,752
83 BitTorrent BTT $0.000001590 4.44% 15.12% 4.44% $1,537,996,267 $58,282,234
84 Ribbon Finance RBN $1.610 9.40% 15.17% 9.40% $1,522,377,473 $35,764,498
85 ether.fi Staked ETH EETH $3,575 2.49% 3.05% 2.49% $1,446,119,177 $430,178
86 GGTKN GGTKN $0.06989 0.76% 0.00% 0.76% $1,443,859,657 $288,533
87 Bitget Token BGB $1.024 7.02% 10.62% 7.02% $1,440,832,923 $49,769,514
88 Ethena USDe USDE $0.9997 -0.02% -0.09% -0.02% $1,393,442,673 $136,550,671
89 Worldcoin WLD $8.500 -0.79% 4.60% -0.79% $1,373,693,999 $275,811,062
90 Mina Protocol MINA $1.270 0.00% 3.06% 0.00% $1,367,069,601 $37,481,979
91 Tezos XTZ $1.390 2.51% 11.95% 2.51% $1,362,213,785 $64,508,285
92 Pyth Network PYTH $0.9065 -0.38% -6.05% -0.38% $1,359,171,034 $71,364,351
93 Ondo ONDO $0.9004 3.26% 15.26% 3.26% $1,314,061,338 $366,970,831
94 ORDI ORDI $62.26 -0.10% -4.28% -0.10% $1,309,363,460 $215,094,563
95 eCash XEC $0.00006607 1.89% 28.89% 1.89% $1,306,035,687 $30,075,429
96 Flare FLR $0.03519 2.49% 5.92% 2.49% $1,293,914,066 $12,572,478
97 Ronin RON $4.210 0.54% 10.80% 0.54% $1,285,733,989 $35,406,516
98 Gate GT $9.480 7.17% 37.02% 7.17% $1,278,153,263 $80,598,944
99 ApeCoin APE $2.020 2.01% 6.01% 2.01% $1,269,095,347 $73,406,839
100 Chiliz CHZ $0.1423 0.23% 5.47% 0.23% $1,264,802,073 $63,059,823

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×