Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
1 Bitcoin BTC $62,501 -6.20% -11.38% -6.20% $1,233,150,858,281 $44,745,299,332
2 Ethereum ETH $3,041 -6.75% -16.22% -6.75% $366,353,335,651 $21,655,634,058
3 Tether USDT $1.002 -0.12% -0.05% -0.12% $108,415,358,446 $78,218,289,717
4 BNB BNB $539.9 -7.81% -7.17% -7.81% $83,193,910,173 $1,956,107,407
5 Solana SOL $132.5 -13.63% -24.32% -13.63% $59,207,461,771 $6,313,210,684
6 USDC USDC $1.002 0.06% 0.03% 0.06% $32,503,321,004 $10,569,756,067
7 Lido Staked Ether STETH $3,038 -6.72% -16.13% -6.72% $28,572,602,782 $170,961,968
8 XRP XRP $0.4853 -6.04% -19.87% -6.04% $26,840,269,064 $2,327,519,760
9 Dogecoin DOGE $0.1522 -7.08% -21.53% -7.08% $22,105,368,870 $3,705,317,370
10 Toncoin TON $6.140 -14.08% -11.68% -14.08% $21,202,946,486 $555,259,898
11 Cardano ADA $0.4590 -6.57% -23.82% -6.57% $16,256,931,213 $673,969,134
12 Avalanche AVAX $34.41 -9.35% -28.33% -9.35% $13,091,340,645 $913,921,384
13 Shiba Inu SHIB $0.00002121 -7.60% -22.79% -7.60% $12,860,142,401 $1,028,055,558
14 Gaj Finance GAJ $0.005927 1.46% 5.30% 1.46% $12,402,003,123 $29
15 TRON TRX $0.1107 -3.94% -9.17% -3.94% $9,683,994,808 $629,457,533
16 Wrapped Bitcoin WBTC $62,417 -6.13% -11.41% -6.13% $9,682,464,467 $356,195,804
17 Bitcoin Cash BCH $477.3 -14.42% -29.39% -14.42% $9,441,377,125 $835,081,651
18 Polkadot DOT $6.600 -7.76% -25.37% -7.76% $8,965,354,293 $352,976,272
20 Polygon MATIC $0.7009 -5.91% -24.72% -5.91% $6,547,680,108 $503,872,099
21 Litecoin LTC $77.58 -4.86% -21.51% -4.86% $5,810,454,380 $689,247,247
22 Internet Computer ICP $12.04 -11.97% -29.48% -11.97% $5,590,870,355 $256,253,634
23 Wrapped stETH WSTETH $1,864 0.34% -3.64% 0.34% $5,533,796,398 $67,763,585
24 LEO Token LEO $5.870 -1.20% 0.72% -1.20% $5,425,221,938 $1,911,974
25 NEAR Protocol NEAR $4.990 -11.30% -32.17% -11.30% $5,372,520,479 $719,494,451
26 Uniswap UNI $7.110 -9.57% -37.32% -9.57% $5,371,872,427 $266,195,165
27 Dai DAI $0.9991 -0.07% -0.11% -0.07% $5,029,938,491 $510,554,959
28 First Digital USD FDUSD $1.008 -0.23% 0.03% -0.23% $4,020,439,185 $7,852,856,117
29 Ethereum Classic ETC $26.05 -6.72% -24.42% -6.72% $3,828,418,129 $272,825,085
30 Zypto Token ZYPTO $0.03811 -0.83% 266,688.42% -0.83% $3,804,145,502 $138,412
31 Aptos APT $8.870 -9.15% -34.89% -9.15% $3,796,502,548 $235,453,452
32 Mantle MNT $1.094 -7.03% -20.63% -7.03% $3,599,794,916 $88,433,136
33 OKB OKB $59.22 5.74% 0.87% 5.74% $3,556,833,837 $59,315,930
34 Stacks STX $2.430 -12.70% -26.19% -12.70% $3,543,512,971 $115,331,213
35 Cronos CRO $0.1234 -11.10% -18.36% -11.10% $3,295,126,703 $21,807,689
36 Bittensor TAO $490.5 -14.12% -15.19% -14.12% $3,243,334,756 $63,242,935
37 Filecoin FIL $5.900 -8.08% -34.03% -8.08% $3,195,307,610 $398,545,975
38 Render RNDR $8.270 -11.06% -16.17% -11.06% $3,159,336,097 $372,029,182
39 Cosmos Hub ATOM $7.980 -8.07% -27.49% -8.07% $3,131,696,338 $395,890,447
40 Stellar XLM $0.1067 -5.57% -19.32% -5.57% $3,088,880,967 $132,595,359
41 Arbitrum ARB $1.120 -10.24% -27.95% -10.24% $2,982,642,839 $522,280,884
42 Maker MKR $3,117 -3.25% -12.33% -3.25% $2,891,954,205 $179,731,951
43 VeChain VET $0.03913 -14.01% -12.99% -14.01% $2,852,857,005 $153,731,895
44 Hedera HBAR $0.07864 -9.46% -26.02% -9.46% $2,822,307,081 $84,050,365
45 Immutable IMX $1.910 -15.95% -31.26% -15.95% $2,732,671,633 $92,540,987
46 Kaspa KAS $0.1154 -11.86% -17.52% -11.86% $2,674,122,995 $65,432,820
47 dogwifhat WIF $2.530 -16.64% -35.87% -16.64% $2,535,510,933 $875,932,784
48 The Graph GRT $0.2497 -11.25% -27.11% -11.25% $2,364,373,618 $158,413,784
49 Ethena USDe USDE $1.002 -0.05% -0.10% -0.05% $2,360,070,515 $82,087,800
50 Optimism OP $2.180 -9.35% -32.58% -9.35% $2,282,071,446 $373,923,289
51 Injective INJ $24.63 -7.91% -28.34% -7.91% $2,228,822,223 $231,095,765
52 BSCEX BSCX $1.559 0.49% 13,580.97% 0.49% $2,222,232,750 $614,607
53 Wrapped eETH WEETH $3,141 -6.75% -16.20% -6.75% $2,188,070,686 $39,878,158
54 Monero XMR $117.9 -7.08% -14.14% -7.08% $2,124,272,392 $47,646,688
55 Pepe PEPE $0.000004990 -9.24% -30.07% -9.24% $2,121,021,994 $739,248,567
56 Fetch.ai FET $2.020 -12.68% -24.44% -12.68% $2,115,698,892 $410,285,283
57 Core CORE $2.310 16.08% -5.61% 16.08% $2,015,488,974 $671,989,094
58 Theta Network THETA $1.980 -10.62% -29.85% -10.62% $1,993,865,971 $57,286,035
59 Fantom FTM $0.6609 -9.15% -29.97% -9.15% $1,869,090,090 $349,277,076
60 Celestia TIA $10.01 -1.84% -15.73% -1.84% $1,785,592,466 $244,378,754
61 Rocket Pool ETH RETH $3,351 -6.51% -15.93% -6.51% $1,748,551,151 $8,574,699
62 Lido DAO LDO $1.950 -7.41% -33.12% -7.41% $1,745,367,707 $100,808,372
63 THORChain RUNE $5.020 -9.93% -33.37% -9.93% $1,678,963,363 $378,469,106
64 Arweave AR $25.06 -11.17% -24.06% -11.17% $1,646,246,773 $102,398,973
65 Bitget Token BGB $1.150 -7.71% -14.09% -7.71% $1,606,465,579 $88,038,653
66 GALA GALA $0.04101 -9.81% -37.96% -9.81% $1,567,802,717 $207,389,975
67 Zebec Protocol ZBC $0.03002 4.80% -10.61% 4.80% $1,535,867,382 $253,964
68 Mantle Staked Ether METH $3,108 -6.59% -15.99% -6.59% $1,526,200,223 $8,174,889
69 Sui SUI $1.160 -8.48% -28.99% -8.48% $1,514,108,807 $270,098,975
70 Quant QNT $101.5 -6.14% -14.13% -6.14% $1,481,696,139 $55,046,708
71 GGTKN GGTKN $0.06989 0.76% 0.00% 0.76% $1,443,859,657 $288,533
72 Beam BEAM $0.02702 -9.82% -14.58% -9.82% $1,435,995,878 $70,561,918
73 Ethena ENA $1.006 -14.45% -20.51% -14.45% $1,435,022,113 $1,139,994,698
74 Algorand ALGO $0.1735 -6.84% -27.19% -6.84% $1,419,772,805 $99,965,111
75 FLOKI FLOKI $0.0001383 -10.79% -32.21% -10.79% $1,354,274,880 $193,107,223
76 NEO NEO $19.01 -16.23% -6.92% -16.23% $1,346,620,293 $213,049,579
77 Sei SEI $0.4776 -14.15% -32.44% -14.15% $1,345,218,093 $116,612,885
78 WhiteBIT Coin WBT $9.080 -1.64% 4.64% -1.64% $1,308,342,303 $15,812,068
79 Flow FLOW $0.8612 -10.13% -32.96% -10.13% $1,301,842,093 $59,028,620
80 Jupiter JUP $0.9535 -13.75% -30.31% -13.75% $1,292,957,746 $209,277,476
81 Bitcoin SV BSV $65.12 -10.08% -32.33% -10.08% $1,290,306,168 $51,166,164
82 Ondo ONDO $0.8670 -9.77% 9.05% -9.77% $1,257,421,735 $585,331,838
83 Aave AAVE $83.60 -7.43% -35.26% -7.43% $1,244,481,867 $139,153,868
84 Flare FLR $0.03170 -7.67% -21.42% -7.67% $1,232,977,436 $22,459,933
85 ether.fi Staked ETH EETH $3,029 -6.62% -15.95% -6.62% $1,211,232,655 $184,668
86 BitTorrent BTT $0.000001250 -7.74% -17.33% -7.74% $1,208,869,475 $51,830,744
87 Ribbon Finance RBN $1.150 -12.57% -32.79% -12.57% $1,119,141,140 $9,149,070
88 Tokenize Xchange TKX $13.86 -3.08% -8.51% -3.08% $1,106,456,512 $62,820,344
89 Wormhole W $0.5925 -11.43% -33.39% -11.43% $1,063,466,848 $192,517,285
90 MultiversX EGLD $39.09 -8.92% -29.39% -8.92% $1,053,738,116 $30,464,524
91 SingularityNET AGIX $0.8176 -10.61% -25.98% -10.61% $1,051,239,590 $224,593,472
92 eCash XEC $0.00005127 -11.07% -29.88% -11.07% $1,019,127,449 $15,053,377
93 Edgecoin EDGT $1.000 0.04% 0.02% 0.04% $999,294,681 $5,624,663
94 Ronin RON $3.150 -9.56% -18.84% -9.56% $994,004,936 $29,607,688
95 Axie Infinity AXS $6.860 -8.25% -32.19% -8.25% $988,390,232 $73,899,600
96 dYdX DYDX $2.100 -7.34% -32.45% -7.34% $984,174,025 $17,638,976
97 Tezos XTZ $0.9953 -8.41% -23.63% -8.41% $978,402,188 $64,301,140
98 Nervos Network CKB $0.02214 -18.48% -32.58% -18.48% $976,018,561 $107,083,161
99 The Sandbox SAND $0.4258 -8.38% -32.88% -8.38% $965,593,693 $144,628,545
100 Synthetix Network SNX $2.890 -9.86% -30.48% -9.86% $952,021,172 $56,051,371

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×