Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
1 Bitcoin BTC $64,443 -5.23% -11.58% -5.23% $1,260,567,368,726 $64,593,270,757
2 Ethereum ETH $3,342 -7.52% -18.01% -7.52% $397,724,313,239 $28,622,760,120
3 Tether USDT $0.9979 -0.32% -0.59% -0.32% $103,367,300,094 $109,066,038,680
4 Solana SOL $184.4 -8.83% 19.22% -8.83% $80,668,075,356 $12,940,120,042
5 BNB BNB $525.1 -8.66% -3.79% -8.66% $80,362,850,422 $5,713,029,552
6 Lido Staked Ether STETH $3,336 -7.44% -17.77% -7.44% $32,386,246,969 $164,448,259
7 XRP XRP $0.5964 -3.42% -16.52% -3.42% $32,361,996,128 $3,565,030,525
8 USDC USDC $0.9999 0.36% -0.17% 0.36% $31,075,355,718 $13,112,247,359
9 Avalanche AVAX $58.76 -3.17% 21.44% -3.17% $21,917,957,022 $3,372,293,145
10 Cardano ADA $0.6206 -8.73% -18.53% -8.73% $21,740,973,044 $915,652,253
11 Dogecoin DOGE $0.1316 -10.86% -24.39% -10.86% $18,774,328,680 $2,416,629,938
12 Shiba Inu SHIB $0.00002524 -10.73% -23.39% -10.73% $14,701,530,009 $1,784,968,367
13 Toncoin TON $3.800 -4.06% 2.47% -4.06% $12,988,069,836 $184,495,411
14 Gaj Finance GAJ $0.005927 1.46% 5.30% 1.46% $12,402,003,123 $29
15 Polkadot DOT $9.110 -11.55% -15.93% -11.55% $12,123,505,816 $540,176,075
16 TRON TRX $0.1210 -4.12% -9.12% -4.12% $10,553,487,171 $608,140,392
18 Wrapped Bitcoin WBTC $64,289 -5.87% -11.50% -5.87% $9,932,538,768 $440,571,695
19 Polygon MATIC $0.9548 -10.48% -20.72% -10.48% $8,789,376,848 $651,227,067
20 Uniswap UNI $10.92 -10.96% -23.43% -10.96% $8,160,045,863 $263,836,970
21 Bitcoin Cash BCH $372.3 -8.05% -14.18% -8.05% $7,279,738,258 $571,712,219
22 NEAR Protocol NEAR $6.740 -13.10% -5.68% -13.10% $6,912,183,248 $1,263,926,262
23 Litecoin LTC $80.54 -5.23% -19.33% -5.23% $5,938,850,232 $922,278,702
24 Aptos APT $14.79 1.37% 9.46% 1.37% $5,788,479,735 $622,359,603
25 LEO Token LEO $6.100 -1.21% 3.90% -1.21% $5,619,060,415 $3,618,130
26 Wrapped stETH WSTETH $1,864 0.34% -3.64% 0.34% $5,533,796,398 $67,763,585
27 Internet Computer ICP $11.29 -10.13% -23.06% -10.13% $5,144,904,900 $242,994,397
28 Dai DAI $0.9984 -0.27% -0.36% -0.27% $4,763,087,100 $685,114,794
29 Filecoin FIL $8.370 -9.79% -23.80% -9.79% $4,349,293,156 $459,891,144
30 Cosmos Hub ATOM $11.10 -8.80% -18.17% -8.80% $4,310,822,143 $332,252,442
31 Bittensor TAO $652.7 -3.45% -4.69% -3.45% $4,175,177,507 $45,878,284
32 Ethereum Classic ETC $28.76 -9.33% -23.39% -9.33% $4,161,624,447 $354,067,311
33 Render RNDR $10.80 -16.77% -3.97% -16.77% $4,050,117,117 $746,805,660
34 Arbitrum ARB $1.520 -9.43% -25.39% -9.43% $4,010,315,783 $1,125,953,753
35 Stacks STX $2.640 -2.31% -12.50% -2.31% $3,791,111,296 $104,999,580
36 Immutable IMX $2.640 -8.86% -25.83% -8.86% $3,639,477,295 $91,346,090
37 OKB OKB $59.64 -6.24% -11.07% -6.24% $3,557,256,837 $20,463,075
38 Stellar XLM $0.1245 -5.52% -18.98% -5.52% $3,538,565,877 $235,672,398
39 The Graph GRT $0.3771 -8.94% -12.55% -8.94% $3,527,232,438 $274,789,427
40 Hedera HBAR $0.1036 -8.71% -21.24% -8.71% $3,458,850,162 $109,377,601
41 Cronos CRO $0.1234 -11.99% -25.16% -11.99% $3,261,780,094 $30,550,574
42 Injective INJ $36.20 -13.20% -16.81% -13.20% $3,166,742,964 $326,876,758
43 Optimism OP $3.120 -10.26% -30.45% -10.26% $3,116,453,863 $406,034,949
44 First Digital USD FDUSD $0.9947 0.20% -0.97% 0.20% $2,889,377,677 $19,121,166,267
45 Kaspa KAS $0.1239 -8.24% -20.36% -8.24% $2,816,608,623 $70,428,945
46 VeChain VET $0.03884 -6.37% -21.50% -6.37% $2,792,960,179 $137,184,016
47 Theta Network THETA $2.710 -16.59% -22.20% -16.59% $2,713,354,924 $128,561,697
48 Pepe PEPE $0.000006200 -19.05% -25.86% -19.05% $2,578,956,297 $1,071,268,828
49 Maker MKR $2,804 -12.34% 7.70% -12.34% $2,574,699,388 $219,293,655
50 Mantle MNT $0.7907 -6.07% -26.36% -6.07% $2,538,235,599 $361,090,995
51 Monero XMR $136.5 -2.75% -6.91% -2.75% $2,465,508,463 $44,834,609
52 Fantom FTM $0.8765 5.19% 10.14% 5.19% $2,433,971,114 $982,208,613
53 Fetch.ai FET $2.320 -14.74% -12.34% -14.74% $2,391,453,943 $655,334,051
54 dogwifhat WIF $2.300 -17.63% 21.02% -17.63% $2,273,212,106 $783,819,452
55 THORChain RUNE $7.600 -12.94% -22.61% -12.94% $2,261,730,859 $511,860,864
56 BSCEX BSCX $1.559 0.49% 13,580.97% 0.49% $2,222,232,750 $614,607
57 Celestia TIA $12.41 -10.73% -27.80% -10.73% $2,104,192,400 $186,803,312
58 Sei SEI $0.7998 -8.93% -8.25% -8.93% $2,101,653,491 $226,590,535
59 Lido DAO LDO $2.350 -12.35% -30.12% -12.35% $2,078,447,151 $155,245,667
60 Arweave AR $30.89 -14.60% -22.46% -14.60% $2,005,019,624 $114,108,064
61 Rocket Pool ETH RETH $3,683 -7.44% -17.28% -7.44% $1,997,507,834 $32,253,346
62 GALA GALA $0.05301 -15.39% -24.56% -15.39% $1,881,031,936 $260,090,602
63 Sui SUI $1.540 -10.28% -1.84% -10.28% $1,870,427,735 $646,310,615
64 Algorand ALGO $0.2300 -13.08% -19.82% -13.08% $1,840,946,751 $146,868,421
65 Mantle Staked Ether METH $3,427 -6.74% -17.53% -6.74% $1,799,990,220 $2,884,346
66 Flow FLOW $1.210 -11.73% -25.64% -11.73% $1,785,882,842 $96,328,905
67 Quant QNT $116.2 -12.17% -7.68% -12.17% $1,671,419,758 $60,013,803
68 Aave AAVE $113.6 -9.94% -15.30% -9.94% $1,664,876,527 $179,782,034
69 FLOKI FLOKI $0.0001708 -18.87% -36.16% -18.87% $1,647,201,565 $519,951,446
70 Jupiter JUP $1.220 -8.77% 52.24% -8.77% $1,622,974,998 $836,541,891
71 Beam BEAM $0.03019 -14.36% -24.78% -14.36% $1,578,267,512 $47,591,465
72 MultiversX EGLD $56.56 -10.59% -21.01% -10.59% $1,497,254,606 $54,415,791
73 Bitcoin SV BSV $75.21 -10.21% -33.56% -10.21% $1,469,847,909 $49,462,100
74 dYdX DYDX $3.160 -7.16% -17.49% -7.16% $1,456,552,786 $322,360
75 GGTKN GGTKN $0.06989 0.76% 0.00% 0.76% $1,443,859,657 $288,533
76 Conflux CFX $0.3683 -12.97% 13.32% -12.97% $1,411,634,411 $211,090,346
77 Bonk BONK $0.00002104 -20.31% -30.96% -20.31% $1,370,190,400 $298,815,082
78 Pyth Network PYTH $0.8985 -14.61% 5.68% -14.61% $1,336,020,331 $346,089,497
79 Axie Infinity AXS $9.420 -11.79% -26.01% -11.79% $1,327,682,694 $103,009,533
80 Starknet STRK $1.830 -10.40% -26.30% -10.40% $1,318,620,487 $248,499,488
81 ether.fi Staked ETH EETH $3,302 -8.15% -16.79% -8.15% $1,317,092,042 $1,299,667
82 Wrapped eETH WEETH $3,431 -8.03% -18.01% -8.03% $1,312,056,846 $54,489,334
83 The Sandbox SAND $0.5752 -9.77% -25.34% -9.77% $1,283,023,094 $202,593,628
84 BitTorrent BTT $0.000001300 -7.79% -25.41% -7.79% $1,253,983,906 $85,021,267
85 Akash Network AKT $5.420 -6.87% -7.52% -6.87% $1,248,853,431 $16,611,449
86 KuCoin KCS $13.01 -13.14% -14.29% -13.14% $1,248,498,690 $496,141
87 ORDI ORDI $58.87 -13.92% -23.94% -13.92% $1,235,607,938 $360,536,083
88 Mina Protocol MINA $1.150 -11.60% -28.47% -11.60% $1,219,021,455 $49,858,190
89 Ribbon Finance RBN $1.280 2.09% -18.26% 2.09% $1,217,379,458 $31,361,700
90 SingularityNET AGIX $0.9559 -15.82% -20.63% -15.82% $1,210,699,624 $311,159,149
91 Bitget Token BGB $0.8609 -1.77% -0.50% -1.77% $1,207,240,960 $48,092,776
92 Worldcoin WLD $7.910 -15.10% -21.40% -15.10% $1,205,729,477 $495,281,400
93 Tokenize Xchange TKX $15.17 -5.34% -11.79% -5.34% $1,204,490,856 $58,205,386
94 Synthetix Network SNX $3.660 -9.79% -22.49% -9.79% $1,188,515,897 $58,882,904
95 Ethena USDe USDE $1.002 0.37% -0.03% 0.37% $1,155,471,014 $53,746,288
96 WhiteBIT Coin WBT $7.980 -1.21% -7.91% -1.21% $1,149,899,938 $17,123,981
97 Marinade staked SOL MSOL $217.0 -7.84% 19.87% -7.84% $1,143,938,110 $43,280,250
98 Tezos XTZ $1.170 -12.46% -24.04% -12.46% $1,133,198,627 $62,101,312
99 ApeCoin APE $1.840 -12.25% -18.97% -12.25% $1,116,323,225 $121,997,044
100 Helium HNT $6.860 -4.74% -20.94% -4.74% $1,100,762,573 $41,600,197

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×