Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
1 Bitcoin BTC $70,716 1.72% 7.90% 1.72% $1,390,073,096,059 $24,087,688,054
2 Ethereum ETH $3,557 1.60% 1.89% 1.60% $427,265,350,446 $17,226,343,379
3 Tether USDT $1.000 0.24% -0.02% 0.24% $104,489,882,254 $64,069,520,412
4 BNB BNB $583.9 0.88% 5.32% 0.88% $89,640,387,788 $1,621,514,887
5 Solana SOL $188.9 1.40% 5.00% 1.40% $83,754,569,636 $3,486,564,476
6 Lido Staked Ether STETH $3,550 1.53% 1.66% 1.53% $34,377,281,089 $199,980,498
7 XRP XRP $0.6228 1.76% -2.81% 1.76% $34,166,048,256 $1,736,535,365
8 USDC USDC $0.9998 0.06% -0.02% 0.06% $32,447,273,511 $7,995,905,864
9 Dogecoin DOGE $0.2231 13.71% 43.83% 13.71% $32,123,518,454 $6,730,751,664
10 Cardano ADA $0.6485 0.30% 2.47% 0.30% $22,844,920,376 $448,301,542
11 Avalanche AVAX $54.35 0.55% 0.42% 0.55% $20,441,031,505 $507,259,372
12 Shiba Inu SHIB $0.00003185 4.37% 16.51% 4.37% $18,683,968,978 $1,719,053,909
13 Toncoin TON $4.900 -0.74% 20.67% -0.74% $16,975,925,407 $158,578,416
14 Polkadot DOT $9.490 0.49% 3.37% 0.49% $12,758,689,029 $263,481,565
15 Gaj Finance GAJ $0.005927 1.46% 5.30% 1.46% $12,402,003,123 $29
16 Bitcoin Cash BCH $570.7 7.79% 38.47% 7.79% $11,274,333,138 $1,075,650,321
18 Wrapped Bitcoin WBTC $70,783 1.89% 8.21% 1.89% $10,990,760,488 $217,163,341
19 TRON TRX $0.1203 0.70% -0.69% 0.70% $10,554,611,542 $297,901,245
20 Uniswap UNI $12.72 3.42% 4.21% 3.42% $9,568,715,336 $193,313,981
21 Polygon MATIC $1.000 -0.79% 0.44% -0.79% $9,274,784,708 $366,569,711
22 Internet Computer ICP $18.30 0.02% 45.31% 0.02% $8,500,440,398 $431,824,062
23 NEAR Protocol NEAR $7.170 -2.43% 10.63% -2.43% $7,411,520,621 $352,144,739
24 Litecoin LTC $94.24 0.40% 9.90% 0.40% $7,001,072,274 $784,022,235
25 Aptos APT $17.28 -1.27% 15.17% -1.27% $6,858,176,168 $304,008,040
26 LEO Token LEO $6.050 0.09% -0.06% 0.09% $5,610,792,441 $2,759,275
27 Wrapped stETH WSTETH $1,864 0.34% -3.64% 0.34% $5,533,796,398 $67,763,585
28 Stacks STX $3.450 3.21% 6.52% 3.21% $5,053,279,584 $88,640,568
29 Filecoin FIL $9.260 1.86% 2.70% 1.86% $4,881,423,736 $241,019,750
30 Dai DAI $0.9986 -0.07% -0.17% -0.07% $4,827,852,181 $840,495,316
31 Cosmos Hub ATOM $12.25 -2.82% 4.95% -2.82% $4,777,409,346 $181,742,557
32 Ethereum Classic ETC $32.37 2.35% 7.00% 2.35% $4,739,637,484 $192,149,782
33 Arbitrum ARB $1.660 0.25% -1.61% 0.25% $4,396,898,711 $350,813,353
34 Render RNDR $11.17 -0.92% 3.23% -0.92% $4,254,881,587 $280,869,324
35 Immutable IMX $2.930 -1.22% 2.69% -1.22% $4,161,080,087 $62,462,410
36 Cronos CRO $0.1548 2.54% 11.70% 2.54% $4,103,070,308 $28,846,987
37 Stellar XLM $0.1376 2.69% 3.11% 2.69% $3,961,122,840 $103,240,701
38 The Graph GRT $0.4142 -0.80% 7.77% -0.80% $3,890,242,010 $179,756,046
39 Hedera HBAR $0.1155 1.35% 5.05% 1.35% $3,887,574,697 $62,170,464
40 Mantle MNT $1.200 -2.18% 44.05% -2.18% $3,882,018,118 $222,999,655
41 OKB OKB $63.62 -1.72% 7.16% -1.72% $3,813,647,178 $12,092,408
42 dogwifhat WIF $3.780 20.88% 65.71% 20.88% $3,771,406,624 $662,992,120
43 Optimism OP $3.720 0.78% 8.12% 0.78% $3,731,529,840 $232,183,818
44 Bittensor TAO $533.8 -0.83% -14.52% -0.83% $3,465,287,361 $33,088,394
45 Fetch.ai FET $3.260 5.42% 30.26% 5.42% $3,414,192,678 $800,075,039
46 Injective INJ $38.45 1.74% 3.89% 1.74% $3,402,022,972 $143,700,568
47 VeChain VET $0.04646 4.27% 11.39% 4.27% $3,365,701,203 $124,348,406
48 Maker MKR $3,630 10.19% 7.43% 10.19% $3,354,975,085 $223,127,409
49 Pepe PEPE $0.000008000 4.48% 0.67% 4.48% $3,347,584,044 $786,683,894
50 Kaspa KAS $0.1397 4.54% -5.72% 4.54% $3,214,335,970 $52,348,409
51 THORChain RUNE $9.240 4.45% 9.46% 4.45% $3,099,606,600 $702,624,738
52 Theta Network THETA $2.940 -1.46% 2.76% -1.46% $2,932,569,005 $42,372,215
53 Fantom FTM $1.017 0.55% -8.90% 0.55% $2,844,969,789 $256,098,821
54 Arweave AR $41.68 -4.16% 18.63% -4.16% $2,726,066,480 $133,842,829
55 Lido DAO LDO $2.880 -2.09% 0.67% -2.09% $2,571,983,141 $82,730,663
56 Sui SUI $2.030 2.50% 14.01% 2.50% $2,553,844,122 $453,708,592
57 First Digital USD FDUSD $0.9986 0.37% -0.19% 0.37% $2,545,076,217 $4,823,659,812
58 GALA GALA $0.06769 2.21% 18.74% 2.21% $2,510,968,985 $200,417,389
59 Monero XMR $135.4 -2.17% -1.89% -2.17% $2,461,823,466 $48,419,312
60 Celestia TIA $14.11 -1.00% -4.01% -1.00% $2,447,192,198 $124,690,195
61 FLOKI FLOKI $0.0002526 10.35% 16.48% 10.35% $2,429,835,830 $891,949,137
62 Sei SEI $0.8599 -2.10% 4.74% -2.10% $2,306,356,743 $152,259,557
63 BSCEX BSCX $1.559 0.49% 13,580.97% 0.49% $2,222,232,750 $614,607
64 Algorand ALGO $0.2709 0.10% 8.88% 0.10% $2,187,614,827 $77,590,976
65 Rocket Pool ETH RETH $3,919 1.40% 1.89% 1.40% $2,103,492,451 $8,167,414
66 Flow FLOW $1.380 -0.38% 5.45% -0.38% $2,061,890,231 $54,959,796
67 Quant QNT $137.4 0.89% 10.58% 0.89% $1,995,723,774 $35,537,220
68 Mantle Staked Ether METH $3,612 1.60% 1.04% 1.60% $1,898,795,726 $2,781,443
69 Aave AAVE $127.6 2.10% 3.06% 2.10% $1,881,964,176 $109,475,171
70 Beam BEAM $0.03573 -2.76% 3.74% -2.76% $1,874,638,556 $26,334,909
71 Bonk BONK $0.00002825 7.28% 23.22% 7.28% $1,855,119,603 $314,668,753
72 Bitcoin SV BSV $93.05 4.28% 17.94% 4.28% $1,850,778,565 $57,529,331
73 Conflux CFX $0.4786 0.23% 11.89% 0.23% $1,841,914,050 $131,907,255
74 SingularityNET AGIX $1.400 7.95% 33.94% 7.95% $1,787,063,267 $513,964,762
75 Jupiter JUP $1.310 -0.36% 5.90% -0.36% $1,761,299,671 $175,371,036
76 Wrapped eETH WEETH $3,683 1.61% 2.62% 1.61% $1,745,577,833 $32,571,040
77 Starknet STRK $2.270 0.58% 8.59% 0.58% $1,648,210,606 $174,160,608
78 Synthetix Network SNX $5.010 4.38% 14.43% 4.38% $1,639,748,643 $80,252,124
79 MultiversX EGLD $60.87 0.38% 0.75% 0.38% $1,626,857,298 $28,078,952
80 dYdX DYDX $3.490 1.41% 2.88% 1.41% $1,617,787,851 $9,956,513
81 BitTorrent BTT $0.000001610 8.25% 18.77% 8.25% $1,574,269,309 $63,845,169
82 Ribbon Finance RBN $1.650 3.69% 19.89% 3.69% $1,572,894,358 $25,029,515
83 Axie Infinity AXS $11.11 0.39% 9.35% 0.39% $1,572,804,295 $60,244,312
84 The Sandbox SAND $0.6923 0.82% 8.25% 0.82% $1,553,850,383 $134,787,220
85 GGTKN GGTKN $0.06989 0.76% 0.00% 0.76% $1,443,859,657 $288,533
86 ether.fi Staked ETH EETH $3,557 1.20% 3.24% 1.20% $1,422,979,828 $520,894
87 Bitget Token BGB $1.002 4.28% 8.44% 4.28% $1,409,054,641 $46,027,238
88 Ethena USDe USDE $1.000 -0.09% -0.04% -0.09% $1,399,208,836 $104,055,735
89 ORDI ORDI $64.91 4.76% 1.32% 4.76% $1,369,172,118 $223,331,936
90 Tezos XTZ $1.400 1.77% 12.53% 1.77% $1,368,211,630 $59,071,867
91 eCash XEC $0.00007379 6.47% 35.32% 6.47% $1,367,333,504 $31,358,296
92 Worldcoin WLD $8.390 -0.91% 4.01% -0.91% $1,362,148,998 $246,206,437
93 Pyth Network PYTH $0.9102 0.02% -4.50% 0.02% $1,359,731,297 $68,502,083
94 Mina Protocol MINA $1.260 -0.34% 2.67% -0.34% $1,350,687,611 $35,470,926
95 Gate GT $9.980 5.75% 40.63% 5.75% $1,316,039,060 $81,107,369
96 Flare FLR $0.03563 4.34% 6.35% 4.34% $1,309,507,296 $12,422,544
97 Ondo ONDO $0.9037 4.14% 22.05% 4.14% $1,300,847,931 $302,651,326
98 Chiliz CHZ $0.1449 0.82% 4.26% 0.82% $1,281,404,499 $65,578,091
99 ApeCoin APE $2.040 1.98% 6.61% 1.98% $1,277,188,401 $74,262,560
100 EOS EOS $1.097 3.21% 8.03% 3.21% $1,251,420,859 $150,968,371

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×