Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
1 Bitcoin BTC $66,890 0.05% 9.77% 0.05% $1,318,220,325,579 $13,244,147,371
2 Ethereum ETH $3,115 0.64% 6.78% 0.64% $374,324,483,380 $8,263,426,441
3 Tether USDT $1.000 0.01% 0.04% 0.01% $111,447,428,468 $24,858,119,780
4 BNB BNB $579.7 0.21% -2.01% 0.21% $89,252,740,893 $500,524,528
5 Solana SOL $173.2 1.89% 19.22% 1.89% $77,926,204,904 $2,264,892,858
6 USDC USDC $1.000 0.00% 0.01% 0.00% $33,499,979,366 $3,179,830,119
7 Lido Staked Ether STETH $3,112 0.65% 6.73% 0.65% $29,118,744,504 $47,351,955
8 XRP XRP $0.5209 -0.30% 3.04% -0.30% $28,826,997,494 $386,653,637
9 Toncoin TON $6.420 -2.62% -6.77% -2.62% $22,366,064,701 $261,447,518
10 Dogecoin DOGE $0.1529 -0.84% 6.64% -0.84% $22,131,095,597 $647,898,236
11 Cardano ADA $0.4800 0.01% 9.45% 0.01% $16,961,517,947 $206,120,711
12 Shiba Inu SHIB $0.00002468 -0.54% 9.37% -0.54% $14,564,379,638 $260,235,025
13 Avalanche AVAX $37.26 1.82% 11.31% 1.82% $14,291,463,359 $307,099,084
14 Gaj Finance GAJ $0.005927 1.46% 5.30% 1.46% $12,402,003,123 $29
15 TRON TRX $0.1226 -1.53% -3.45% -1.53% $10,696,121,034 $235,371,705
16 Wrapped Bitcoin WBTC $66,912 0.05% 9.71% 0.05% $10,399,608,958 $153,403,576
17 Polkadot DOT $7.120 -0.58% 6.63% -0.58% $9,746,791,876 $118,771,409
19 Bitcoin Cash BCH $473.7 3.84% 11.82% 3.84% $9,417,102,026 $332,017,612
20 NEAR Protocol NEAR $7.900 -0.44% 13.05% -0.44% $8,562,801,968 $268,403,535
21 Polygon MATIC $0.7070 -0.92% 4.52% -0.92% $6,572,513,579 $166,601,697
22 Litecoin LTC $83.96 0.32% 2.91% 0.32% $6,266,469,104 $212,956,827
23 Internet Computer ICP $13.18 0.80% 12.01% 0.80% $6,142,833,539 $115,913,592
24 Uniswap UNI $7.800 4.73% 11.39% 4.73% $5,903,175,978 $224,637,935
25 Fetch.ai FET $2.280 -1.70% 4.40% -1.70% $5,773,802,964 $160,027,207
26 Wrapped stETH WSTETH $1,864 0.34% -3.64% 0.34% $5,533,796,398 $67,763,585
27 Dai DAI $1.001 -0.01% -0.11% -0.01% $5,511,319,217 $600,369,190
28 LEO Token LEO $5.890 -0.09% -0.85% -0.09% $5,459,545,829 $841,016
29 Ethereum Classic ETC $28.47 1.25% 7.82% 1.25% $4,201,641,496 $167,781,442
30 Hedera HBAR $0.1146 0.24% 7.72% 0.24% $4,102,060,390 $65,089,233
31 Render RNDR $10.38 2.83% -6.23% 2.83% $4,024,533,598 $152,400,820
32 Pepe PEPE $0.000009490 -8.05% 10.43% -8.05% $3,988,200,303 $635,707,883
33 Aptos APT $8.580 0.52% 2.48% 0.52% $3,739,787,008 $90,540,258
34 Wrapped eETH WEETH $3,234 0.57% 6.55% 0.57% $3,647,667,778 $26,879,050
35 First Digital USD FDUSD $0.9997 -0.10% -0.10% -0.10% $3,553,385,625 $2,798,607,325
36 Immutable IMX $2.360 -1.26% 3.05% -1.26% $3,502,161,637 $43,483,712
37 Cronos CRO $0.1251 0.06% 0.72% 0.06% $3,357,271,940 $5,926,443
38 Cosmos Hub ATOM $8.570 -0.95% 0.34% -0.95% $3,349,350,346 $148,513,291
39 Filecoin FIL $5.830 -0.87% 4.12% -0.87% $3,233,265,624 $103,647,767
40 Mantle MNT $0.9733 -3.07% -3.42% -3.07% $3,175,479,940 $74,905,145
41 Stellar XLM $0.1077 -0.50% 2.09% -0.50% $3,126,770,719 $34,075,021
42 Arweave AR $46.99 -1.62% 14.82% -1.62% $3,077,649,091 $65,577,815
43 XT.com XT $3.080 -1.58% 2.98% -1.58% $3,067,139,620 $1,315,229
44 Renzo Restaked ETH EZETH $3,063 0.69% 6.57% 0.69% $3,053,597,396 $14,100,899
45 OKB OKB $50.09 -0.20% 0.22% -0.20% $3,007,996,464 $3,164,764
46 Stacks STX $2.040 -3.53% 3.54% -3.53% $2,993,063,671 $41,858,709
47 The Graph GRT $0.3135 -0.99% 8.88% -0.99% $2,982,175,393 $63,278,443
48 Kaspa KAS $0.1234 1.63% 1.25% 1.63% $2,928,928,149 $13,530,333
49 Optimism OP $2.540 -0.78% 0.49% -0.78% $2,767,040,990 $158,293,148
50 Arbitrum ARB $1.016 -0.74% 1.43% -0.74% $2,698,717,921 $191,769,843
51 Bittensor TAO $385.5 1.03% 2.88% 1.03% $2,621,659,642 $15,417,569
52 Maker MKR $2,811 0.97% 4.46% 0.97% $2,616,743,192 $73,635,504
53 dogwifhat WIF $2.570 -7.22% -13.72% -7.22% $2,574,579,973 $737,598,765
54 VeChain VET $0.03526 -1.90% 2.62% -1.90% $2,565,416,442 $42,137,905
55 Sui SUI $1.076 0.34% 8.45% 0.34% $2,528,310,797 $133,552,851
56 Fantom FTM $0.8925 12.75% 24.82% 12.75% $2,499,539,477 $476,929,375
57 Monero XMR $135.9 0.82% 2.12% 0.82% $2,464,743,021 $37,136,892
58 Ethena USDe USDE $1.001 -0.01% 0.22% -0.01% $2,442,979,773 $141,921,211
59 Injective INJ $25.02 1.59% 5.67% 1.59% $2,363,657,229 $59,464,959
60 THORChain RUNE $6.790 -0.81% 15.07% -0.81% $2,274,719,337 $169,594,848
61 BSCEX BSCX $1.559 0.49% 13,580.97% 0.49% $2,222,232,750 $614,607
62 Theta Network THETA $2.200 -0.67% 9.62% -0.67% $2,208,188,715 $17,887,365
63 FLOKI FLOKI $0.0002030 -4.09% 19.88% -4.09% $1,976,625,642 $170,968,206
64 Rocket Pool ETH RETH $3,449 0.70% 6.78% 0.70% $1,752,413,559 $3,610,577
65 Bonk BONK $0.00002590 8.30% 16.05% 8.30% $1,746,101,257 $358,495,951
66 Celestia TIA $9.520 0.94% 5.09% 0.94% $1,735,411,869 $61,899,438
67 Jupiter JUP $1.250 1.57% 17.73% 1.57% $1,686,954,878 $190,023,022
68 Core CORE $1.850 0.27% 17.38% 0.27% $1,649,371,198 $73,650,048
69 GALA GALA $0.04559 1.34% 8.23% 1.34% $1,628,455,017 $98,177,264
70 Sei SEI $0.5468 -2.91% 9.58% -2.91% $1,604,810,306 $46,566,034
71 Lido DAO LDO $1.770 -1.09% -0.19% -1.09% $1,578,979,173 $57,337,543
72 Bitget Token BGB $1.095 0.13% 0.66% 0.13% $1,531,265,730 $32,017,069
73 Algorand ALGO $0.1818 -0.68% 1.70% -0.68% $1,484,411,816 $38,125,617
74 Mantle Staked Ether METH $3,220 0.64% 6.99% 0.64% $1,482,201,825 $4,764,916
75 GGTKN GGTKN $0.06989 0.76% 0.00% 0.76% $1,443,859,657 $288,533
76 Quant QNT $97.91 0.45% 2.17% 0.45% $1,427,580,381 $15,772,708
77 WhiteBIT Coin WBT $9.870 0.24% 0.56% 0.24% $1,424,908,796 $8,571,348
78 Ondo ONDO $0.9359 -3.73% 20.33% -3.73% $1,365,428,961 $248,815,394
79 Akash Network AKT $5.830 -1.22% 2.62% -1.22% $1,364,109,599 $10,339,292
80 Flow FLOW $0.9058 1.15% 7.51% 1.15% $1,363,324,826 $20,352,292
81 Bitcoin SV BSV $65.95 2.66% 7.82% 2.66% $1,307,186,087 $13,550,290
82 Aave AAVE $87.82 -0.12% 6.42% -0.12% $1,302,294,259 $58,727,152
83 Beam BEAM $0.02523 3.10% 7.72% 3.10% $1,252,414,329 $22,669,499
84 SingularityNET AGIX $0.9532 -1.23% 3.58% -1.23% $1,226,259,212 $86,667,986
85 BitTorrent BTT $0.000001210 -0.23% 2.12% -0.23% $1,165,869,785 $18,782,522
86 Zebec Protocol ZBC $0.02287 6.99% 6.93% 6.99% $1,159,261,871 $6,980
87 dYdX DYDX $2.040 -0.53% 1.51% -0.53% $1,145,043,947 $3,364,732
88 Flare FLR $0.02786 -1.81% 0.02% -1.81% $1,130,400,329 $4,910,392
89 Ethena ENA $0.7499 4.03% -10.42% 4.03% $1,109,041,042 $233,038,941
90 Cheelee CHEEL $19.20 0.20% 3.94% 0.20% $1,090,139,516 $5,545,463
91 NEO NEO $15.45 -0.45% 0.91% -0.45% $1,090,011,804 $21,402,166
92 MultiversX EGLD $40.25 -0.73% 2.41% -0.73% $1,086,173,290 $14,026,636
93 Axie Infinity AXS $7.420 -0.79% 5.77% -0.79% $1,074,854,211 $24,776,340
94 Worldcoin WLD $5.000 1.94% -13.83% 1.94% $1,072,998,512 $196,641,097
95 Chiliz CHZ $0.1191 -1.46% -2.71% -1.46% $1,059,992,452 $36,346,642
96 Marinade Staked SOL MSOL $205.2 1.84% 18.81% 1.84% $1,046,433,609 $8,399,583
97 Tokenize Xchange TKX $13.06 5.03% 13.64% 5.03% $1,045,278,383 $25,543,002
98 Gate GT $7.890 -0.97% -3.00% -0.97% $1,025,839,066 $2,091,298
99 The Sandbox SAND $0.4450 -0.40% 5.69% -0.40% $1,011,063,464 $40,170,370
100 Wormhole W $0.5563 0.50% -5.78% 0.50% $1,007,352,785 $57,705,433

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×